Generic Pharmacy Online

Cheap Generic Pharmacy online
Shopping-cart
Order status
Funny Pictures

Search drugs

McAfee Secure sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams Order trial pack

Favorites generics


Prescription

Site Policy


Add to Favorites!


Visa
Order Generic pills
Buy Generics online

Medicine forum

Generic medications online

FREE WORLD WIDE SHIPPING !

Learn about generic vs brand name

Generic medications at Discounted Prices.
Free Worldwide Shipping, Free Consultation!
No prior prescription required for Generic medications

Medications price list:

Brand name Generic name Dosage Quantity Price per item Price Order
Allegra Fexofenadine 120mg 10 6.10 61
Allegra Fexofenadine 120mg 30 2.97 89
Allegra Fexofenadine 120mg 60 1.95 117
Allegra Fexofenadine 120mg 90 1.54 139
Allegra Fexofenadine 120mg 120 1.31 157
Allegra Fexofenadine 120mg 150 1.11 166
Allegra Fexofenadine 180mg 10 6.10 61
Allegra Fexofenadine 180mg 30 3.00 90
Allegra Fexofenadine 180mg 60 1.98 119
Allegra Fexofenadine 180mg 90 1.58 142
Allegra Fexofenadine 180mg 120 1.35 162
Allegra Fexofenadine 180mg 150 1.14 171
Singulair Montelukast 4mg 10 6.00 60
Singulair Montelukast 4mg 30 2.93 88
Singulair Montelukast 4mg 60 1.92 115
Singulair Montelukast 4mg 90 1.51 136
Singulair Montelukast 4mg 120 1.28 153
Singulair Montelukast 4mg 150 1.07 160
Singulair Montelukast 5mg 10 6.10 61
Singulair Montelukast 5mg 30 3.00 90
Singulair Montelukast 5mg 60 1.98 119
Singulair Montelukast 5mg 90 1.58 142
Singulair Montelukast 5mg 120 1.35 162
Singulair Montelukast 5mg 150 1.14 171
Singulair Montelukast 10mg 10 6.20 62
Singulair Montelukast 10mg 30 3.17 95
Singulair Montelukast 10mg 60 2.13 128
Singulair Montelukast 10mg 90 1.73 156
Singulair Montelukast 10mg 120 1.50 180
Singulair Montelukast 10mg 150 1.29 194
Zithromax Azithromycin 250mg 10 6.80 68
Zithromax Azithromycin 250mg 30 3.77 113
Zithromax Azithromycin 250mg 60 2.73 164
Zithromax Azithromycin 250mg 90 2.32 209
Zithromax Azithromycin 250mg 120 2.10 252
Zithromax Azithromycin 250mg 150 1.89 283
Zithromax Azithromycin 500mg 10 7.40 74
Zithromax Azithromycin 500mg 30 4.33 130
Zithromax Azithromycin 500mg 60 3.32 199
Zithromax Azithromycin 500mg 90 2.91 262
Zithromax Azithromycin 1000mg 10 12.80 128
Zithromax Azithromycin 1000mg 30 9.13 274
Zithromax Azithromycin 100mg 10 6.40 64
Zithromax Azithromycin 100mg 30 3.37 101
Zithromax Azithromycin 100mg 60 2.32 139
Zithromax Azithromycin 100mg 90 1.92 173
Zithromax Azithromycin 100mg 120 1.68 202
Zithromax Azithromycin 100mg 150 1.48 222
Cipro Ciprofloxacin 250mg 10 6.20 62
Cipro Ciprofloxacin 250mg 30 3.13 94
Cipro Ciprofloxacin 250mg 60 2.10 126
Cipro Ciprofloxacin 250mg 90 1.70 153
Cipro Ciprofloxacin 250mg 120 1.47 176
Cipro Ciprofloxacin 250mg 150 1.25 188
Cipro Ciprofloxacin 500mg 10 6.20 62
Cipro Ciprofloxacin 500mg 30 3.13 94
Cipro Ciprofloxacin 500mg 60 2.10 126
Cipro Ciprofloxacin 500mg 90 1.70 153
Cipro Ciprofloxacin 500mg 120 1.47 176
Cipro Ciprofloxacin 500mg 150 1.25 188
Cipro Ciprofloxacin 750mg 10 6.90 69
Cipro Ciprofloxacin 750mg 30 3.80 114
Cipro Ciprofloxacin 750mg 60 2.77 166
Cipro Ciprofloxacin 750mg 90 2.37 213
Cipro Ciprofloxacin 750mg 120 2.13 256
Cipro Ciprofloxacin 750mg 150 1.92 288
Cipro Ciprofloxacin 1000mg 10 7.20 72
Cipro Ciprofloxacin 1000mg 30 4.10 123
Cipro Ciprofloxacin 1000mg 60 3.07 184
Cipro Ciprofloxacin 1000mg 90 2.67 240
Cipro Ciprofloxacin 1000mg 120 2.43 292
Levaquin Levofloxacin 250mg 10 5.70 57
Levaquin Levofloxacin 250mg 30 2.60 78
Levaquin Levofloxacin 250mg 60 1.57 94
Levaquin Levofloxacin 250mg 90 1.16 104
Levaquin Levofloxacin 250mg 120 0.93 111
Levaquin Levofloxacin 250mg 150 0.76 114
Levaquin Levofloxacin 500mg 10 6.10 61
Levaquin Levofloxacin 500mg 30 3.00 90
Levaquin Levofloxacin 500mg 60 1.98 119
Levaquin Levofloxacin 500mg 90 1.58 142
Levaquin Levofloxacin 500mg 120 1.35 162
Levaquin Levofloxacin 500mg 150 1.14 171
Levaquin Levofloxacin 750mg 10 6.20 62
Levaquin Levofloxacin 750mg 30 3.13 94
Levaquin Levofloxacin 750mg 60 2.08 125
Levaquin Levofloxacin 750mg 90 1.69 152
Levaquin Levofloxacin 750mg 120 1.45 174
Levaquin Levofloxacin 750mg 150 1.25 187
Zovirax Acyclovir 200mg 10 6.10 61
Zovirax Acyclovir 200mg 30 3.00 90
Zovirax Acyclovir 200mg 60 1.95 117
Zovirax Acyclovir 200mg 90 1.56 140
Zovirax Acyclovir 200mg 120 1.33 159
Zovirax Acyclovir 200mg 150 1.11 167
Zovirax Acyclovir 400mg 10 7.30 73
Zovirax Acyclovir 400mg 30 4.17 125
Zovirax Acyclovir 400mg 60 3.13 188
Zovirax Acyclovir 400mg 90 2.73 246
Zovirax Acyclovir 800mg 10 8.40 84
Zovirax Acyclovir 800mg 30 4.77 143
Zovirax Acyclovir 800mg 60 3.72 223
Zovirax Acyclovir 800mg 90 3.32 299
Zovirax Acyclovir 5g - 3% 1 30.00 30
Zovirax Acyclovir 5g - 3% 2 20.00 40
Zovirax Acyclovir 5g - 3% 3 16.67 50
Zovirax Acyclovir 5g - 3% 4 15.00 60
Zovirax Acyclovir 5g - 3% 5 14.00 70
Zovirax Acyclovir 5g - 3% 6 13.33 80
Arava Leflunomide 10mg 10 6.20 62
Arava Leflunomide 10mg 30 3.13 94
Arava Leflunomide 10mg 60 2.08 125
Arava Leflunomide 10mg 90 1.69 152
Arava Leflunomide 10mg 120 1.45 174
Arava Leflunomide 10mg 150 1.25 187
Norvasc Amlodipine 2.5mg 10 5.60 56
Norvasc Amlodipine 2.5mg 30 2.47 74
Norvasc Amlodipine 2.5mg 60 1.45 87
Norvasc Amlodipine 2.5mg 90 1.04 94
Norvasc Amlodipine 2.5mg 120 0.81 97
Norvasc Amlodipine 2.5mg 150 0.67 100
Norvasc Amlodipine 5mg 10 5.60 56
Norvasc Amlodipine 5mg 30 2.53 76
Norvasc Amlodipine 5mg 60 1.50 90
Norvasc Amlodipine 5mg 90 1.10 99
Norvasc Amlodipine 5mg 120 0.87 104
Norvasc Amlodipine 5mg 150 0.71 107
Norvasc Amlodipine 10mg 10 5.70 57
Norvasc Amlodipine 10mg 30 2.63 79
Norvasc Amlodipine 10mg 60 1.60 96
Norvasc Amlodipine 10mg 90 1.20 108
Norvasc Amlodipine 10mg 120 0.98 117
Norvasc Amlodipine 10mg 150 0.83 125
Diovan Valsartan 80mg 10 6.20 62
Diovan Valsartan 80mg 30 3.13 94
Diovan Valsartan 80mg 60 2.10 126
Diovan Valsartan 80mg 90 1.70 153
Diovan Valsartan 80mg 120 1.47 176
Diovan Valsartan 80mg 150 1.25 188
Diovan Valsartan 160mg 10 6.80 68
Diovan Valsartan 160mg 30 3.77 113
Diovan Valsartan 160mg 60 2.73 164
Diovan Valsartan 160mg 90 2.32 209
Diovan Valsartan 160mg 120 2.10 252
Diovan Valsartan 160mg 150 1.89 283
Lopressor Metoprolol 25mg 10 6.20 62
Lopressor Metoprolol 25mg 30 3.13 94
Lopressor Metoprolol 25mg 60 2.08 125
Lopressor Metoprolol 25mg 90 1.69 152
Lopressor Metoprolol 25mg 120 1.45 174
Lopressor Metoprolol 25mg 150 1.25 187
Lopressor Metoprolol 50mg 10 7.00 70
Lopressor Metoprolol 50mg 30 3.93 118
Lopressor Metoprolol 50mg 60 2.90 174
Lopressor Metoprolol 50mg 90 2.50 225
Lopressor Metoprolol 50mg 120 2.28 273
Lopressor Metoprolol 100mg 10 6.00 60
Lopressor Metoprolol 100mg 30 2.93 88
Lopressor Metoprolol 100mg 60 1.92 115
Lopressor Metoprolol 100mg 90 1.51 136
Lopressor Metoprolol 100mg 120 1.28 153
Lopressor Metoprolol 100mg 150 1.07 160
Lotensin Benazepril 5mg 10 5.70 57
Lotensin Benazepril 5mg 30 2.57 77
Lotensin Benazepril 5mg 60 1.53 92
Lotensin Benazepril 5mg 90 1.13 102
Lotensin Benazepril 5mg 120 0.90 108
Lotensin Benazepril 5mg 150 0.75 112
Lotensin Benazepril 10mg 10 5.70 57
Lotensin Benazepril 10mg 30 2.63 79
Lotensin Benazepril 10mg 60 1.60 96
Lotensin Benazepril 10mg 90 1.20 108
Lotensin Benazepril 10mg 120 0.98 117
Lotensin Benazepril 10mg 150 0.83 125
Tiova Tiotropium Bromide - 1 126.00 126
Tiova Tiotropium Bromide - 2 116.50 233
Tiova Tiotropium Bromide 15 caps per bottle 1 54.00 54
Tiova Tiotropium Bromide 15 caps per bottle 2 44.50 89
Tiova Tiotropium Bromide 15 caps per bottle 3 41.33 124
Tiova Tiotropium Bromide 15 caps per bottle 4 39.50 158
Tiova Tiotropium Bromide 15 caps per bottle 5 38.60 193
Tiova Tiotropium Bromide 15 caps per bottle 6 37.83 227
Nolvadex Tamoxifine 10mg 10 5.70 57
Nolvadex Tamoxifine 10mg 30 2.57 77
Nolvadex Tamoxifine 10mg 60 1.53 92
Nolvadex Tamoxifine 10mg 90 1.13 102
Nolvadex Tamoxifine 10mg 120 0.90 108
Nolvadex Tamoxifine 10mg 150 0.75 112
Nolvadex Tamoxifine 20mg 10 5.70 57
Nolvadex Tamoxifine 20mg 30 2.63 79
Nolvadex Tamoxifine 20mg 60 1.60 96
Nolvadex Tamoxifine 20mg 90 1.19 107
Nolvadex Tamoxifine 20mg 120 0.96 115
Nolvadex Tamoxifine 20mg 150 0.80 120
Coumadin Warfarin 1mg 10 5.60 56
Coumadin Warfarin 1mg 30 2.50 75
Coumadin Warfarin 1mg 60 1.48 89
Coumadin Warfarin 1mg 90 1.08 97
Coumadin Warfarin 1mg 120 0.84 101
Coumadin Warfarin 1mg 150 0.70 105
Coumadin Warfarin 2mg 10 5.60 56
Coumadin Warfarin 2mg 30 2.53 76
Coumadin Warfarin 2mg 60 1.48 89
Coumadin Warfarin 2mg 90 1.09 98
Coumadin Warfarin 2mg 120 0.86 103
Coumadin Warfarin 2mg 150 0.70 105
Coumadin Warfarin 5mg 10 5.60 56
Coumadin Warfarin 5mg 30 2.53 76
Coumadin Warfarin 5mg 60 1.50 90
Coumadin Warfarin 5mg 90 1.10 99
Coumadin Warfarin 5mg 120 0.87 104
Coumadin Warfarin 5mg 150 0.71 107
Plavix Clopidogrel 75mg 10 6.10 61
Plavix Clopidogrel 75mg 30 3.00 90
Plavix Clopidogrel 75mg 60 1.98 119
Plavix Clopidogrel 75mg 90 1.58 142
Plavix Clopidogrel 75mg 120 1.35 162
Plavix Clopidogrel 75mg 150 1.14 171
Lipitor Atorvastatin 10mg 10 6.10 61
Lipitor Atorvastatin 10mg 30 3.00 90
Lipitor Atorvastatin 10mg 60 1.98 119
Lipitor Atorvastatin 10mg 90 1.58 142
Lipitor Atorvastatin 10mg 120 1.35 162
Lipitor Atorvastatin 10mg 150 1.14 171
Lipitor Atorvastatin 20mg 10 6.20 62
Lipitor Atorvastatin 20mg 30 3.17 95
Lipitor Atorvastatin 20mg 60 2.13 128
Lipitor Atorvastatin 20mg 90 1.73 156
Lipitor Atorvastatin 20mg 120 1.50 180
Lipitor Atorvastatin 20mg 150 1.29 194
Lipitor Atorvastatin 40mg 10 6.80 68
Lipitor Atorvastatin 40mg 30 3.70 111
Lipitor Atorvastatin 40mg 60 2.67 160
Lipitor Atorvastatin 40mg 90 2.27 204
Lipitor Atorvastatin 40mg 120 2.04 245
Lipitor Atorvastatin 40mg 150 1.83 274
Zocor Simvastatin 20mg 10 6.30 63
Zocor Simvastatin 20mg 30 3.23 97
Zocor Simvastatin 20mg 60 2.20 132
Zocor Simvastatin 20mg 90 1.80 162
Zocor Simvastatin 20mg 120 1.57 188
Zocor Simvastatin 20mg 150 1.36 204
Actos Pinglitazone 30mg 10 6.20 62
Actos Pinglitazone 30mg 30 3.10 93
Actos Pinglitazone 30mg 60 2.07 124
Actos Pinglitazone 30mg 90 1.66 149
Actos Pinglitazone 30mg 120 1.43 172
Actos Pinglitazone 30mg 150 1.22 183
Glucophage Metformin 500mg 10 5.50 55
Glucophage Metformin 500mg 30 2.47 74
Glucophage Metformin 500mg 60 1.43 86
Glucophage Metformin 500mg 90 1.03 93
Glucophage Metformin 500mg 120 0.80 96
Glucophage Metformin 500mg 150 0.66 99
Glucophage Metformin 850mg 10 5.60 56
Glucophage Metformin 850mg 30 2.50 75
Glucophage Metformin 850mg 60 1.45 87
Glucophage Metformin 850mg 90 1.06 95
Glucophage Metformin 850mg 120 0.83 99
Glucophage Metformin 850mg 150 0.68 102
Glucophage Sr Metformin Sr 500mg 10 8.00 80
Glucophage Sr Metformin Sr 500mg 30 4.97 149
Glucophage Sr Metformin Sr 500mg 60 3.93 236
Glucotrol Glipizide 5mg 10 5.60 56
Glucotrol Glipizide 5mg 30 2.50 75
Glucotrol Glipizide 5mg 60 1.45 87
Glucotrol Glipizide 5mg 90 1.06 95
Glucotrol Glipizide 5mg 120 0.83 99
Glucotrol Glipizide 5mg 150 0.68 102
Glucotrol Glipizide 10mg 10 5.70 57
Glucotrol Glipizide 10mg 30 2.57 77
Glucotrol Glipizide 10mg 60 1.53 92
Glucotrol Glipizide 10mg 90 1.13 102
Glucotrol Glipizide 10mg 120 0.90 108
Glucotrol Glipizide 10mg 150 0.75 112
Lasix Frusemide 40mg 10 5.60 56
Lasix Frusemide 40mg 30 2.47 74
Lasix Frusemide 40mg 60 1.45 87
Lasix Frusemide 40mg 90 1.04 94
Lasix Frusemide 40mg 120 0.81 97
Lasix Frusemide 40mg 150 0.67 100
Lasix Frusemide 100mg 10 5.60 56
Lasix Frusemide 100mg 30 2.50 75
Lasix Frusemide 100mg 60 1.48 89
Lasix Frusemide 100mg 90 1.08 97
Lasix Frusemide 100mg 120 0.84 101
Lasix Frusemide 100mg 150 0.70 105
Propecia Finasteride 1mg 60 0.72 43
Propecia Finasteride 1mg 90 0.69 62
Propecia Finasteride 1mg 120 0.70 84
Propecia Finasteride 1mg 150 0.69 103
Propecia Finasteride 1mg 200 0.65 129
Propecia Finasteride 1mg 300 0.58 175
Propecia Finasteride 1mg 350 0.52 182
Propecia Finasteride 1mg 400 0.48 192
Propecia Finasteride 5mg 10 5.40 54
Propecia Finasteride 5mg 30 2.60 78
Propecia Finasteride 5mg 60 1.90 114
Propecia Finasteride 5mg 90 1.64 148
Propecia Finasteride 5mg 120 1.48 178
Propecia Finasteride 5mg 150 1.39 208
Provera Medroxyprogesterone 10mg 10 6.00 60
Provera Medroxyprogesterone 10mg 30 2.93 88
Provera Medroxyprogesterone 10mg 60 1.92 115
Provera Medroxyprogesterone 10mg 90 1.51 136
Provera Medroxyprogesterone 10mg 120 1.28 153
Provera Medroxyprogesterone 10mg 150 1.07 160
Tadalafil Tadalafil 10mg 10 4.80 48
Tadalafil Tadalafil 10mg 30 2.80 84
Tadalafil Tadalafil 10mg 60 1.80 108
Tadalafil Tadalafil 10mg 90 1.65 148.5
Tadalafil Tadalafil 10mg 120 1.60 192
Tadalafil Tadalafil 10mg 150 1.35 202.5
Tadalafil Tadalafil 10mg 210 1.15 241.5
Tadalafil Tadalafil 20mg 10 4.00 40
Tadalafil Tadalafil 20mg 30 1.90 57
Tadalafil Tadalafil 20mg 60 1.60 96
Tadalafil Tadalafil 20mg 90 1.50 135
Tadalafil Tadalafil 20mg 120 1.40 168
Tadalafil Tadalafil 20mg 150 1.30 195
Tadalafil Tadalafil 20mg 180 1.20 216
Tadalafil Tadalafil 20mg 210 1.20 252
Tadalafil Tadalafil 20mg 270 1.10 297
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 10 4.00 40
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 30 1.90 57
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 60 1.60 96
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 90 1.50 135
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 120 1.40 168
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 150 1.30 195
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 180 1.20 216
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 210 1.20 252
Tadalafil Soft Tadalafil 20mg 270 1.10 297
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 10 4.00 40
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 30 1.90 57
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 60 1.60 96
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 90 1.50 135
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 120 1.40 168
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 150 1.30 195
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 180 1.20 216
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 210 1.20 252
Sildenafil Citrate Sildenafil Citrate 100mg 270 1.10 297
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 50mg 10 5.30 53
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 50mg 30 2.70 81
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 50mg 60 2.30 138
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 50mg 90 1.70 153
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 50mg 120 1.60 192
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 50mg 150 1.50 225
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 50mg 210 1.30 273
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 10 4.05 40.5
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 30 1.95 58.5
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 60 1.65 99
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 90 1.55 139.5
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 120 1.45 174
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 150 1.35 202.5
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 180 1.25 225
Sildenafil Soft Sildenafil Citrate 100mg 210 1.25 262.5
Sildenafil Citrate Kamagra 100mg 10 6.30 63
Sildenafil Citrate Kamagra 100mg 30 3.20 96
Sildenafil Citrate Kamagra 100mg 60 2.17 130
Sildenafil Citrate Kamagra 100mg 90 1.77 159
Sildenafil Citrate Kamagra 100mg 120 1.53 184
Sildenafil Citrate Kamagra 100mg 150 1.33 199
Sildenafil Citrate Kamagra 100mg 210 1.13 237.3
Herbal Sildenafil Excel 1 x15 strip 1 52.00 52
Herbal Sildenafil Excel 1 x15 strip 2 42.00 84
Herbal Sildenafil Excel 1 x15 strip 3 38.67 116
Herbal Sildenafil Excel 1 x15 strip 4 37.00 148
Herbal Sildenafil Excel 1 x15 strip 5 35.80 179
Herbal Sildenafil Excel 1 x15 strip 6 35.17 211
Herbal Sildenafil Best 1 x 60 pack 10 6.00 60
Herbal Sildenafil Best 1 x 60 pack 30 2.90 87
Herbal Sildenafil Best 1 x 60 pack 60 1.85 111
Herbal Sildenafil Best 1 x 60 pack 90 1.44 130
Herbal Sildenafil Best 1 x 60 pack 120 1.22 146
Herbal Sildenafil Best 1 x 60 pack 150 1.01 152
Flomax Tamsulosin 0.2mg 10 6.00 60
Flomax Tamsulosin 0.2mg 30 2.93 88
Flomax Tamsulosin 0.2mg 60 1.92 115
Flomax Tamsulosin 0.2mg 90 1.51 136
Flomax Tamsulosin 0.2mg 120 1.28 153
Flomax Tamsulosin 0.2mg 150 1.07 160
Flomax Tamsulosin 0.4mg 10 6.10 61
Flomax Tamsulosin 0.4mg 30 3.03 91
Flomax Tamsulosin 0.4mg 60 2.00 120
Flomax Tamsulosin 0.4mg 90 1.59 143
Flomax Tamsulosin 0.4mg 120 1.36 163
Flomax Tamsulosin 0.4mg 150 1.15 173
Vardenafil Vardenafil 20mg 10 6.40 64
Vardenafil Vardenafil 20mg 30 3.60 108
Vardenafil Vardenafil 20mg 60 2.90 174
Vardenafil Vardenafil 20mg 90 2.50 225
Vardenafil Vardenafil 20mg 120 2.40 288
Celebrex Celecoxib 100mg 10 5.70 57
Celebrex Celecoxib 100mg 30 2.60 78
Celebrex Celecoxib 100mg 60 1.57 94
Celebrex Celecoxib 100mg 90 1.17 105
Celebrex Celecoxib 100mg 120 0.94 113
Celebrex Celecoxib 100mg 150 0.77 116
Celebrex Celecoxib 200mg 10 6.10 61
Celebrex Celecoxib 200mg 30 3.00 90
Celebrex Celecoxib 200mg 60 1.98 119
Celebrex Celecoxib 200mg 90 1.58 142
Celebrex Celecoxib 200mg 120 1.35 162
Celebrex Celecoxib 200mg 150 1.14 171
Elocon Mometasone Topical 0.10% 1 28.00 28
Elocon Mometasone Topical 0.10% 2 18.50 37
Elocon Mometasone Topical 0.10% 3 15.00 45
Elocon Mometasone Topical 0.10% 4 13.50 54
Elocon Mometasone Topical 0.10% 5 12.40 62
Elocon Mometasone Topical 0.10% 6 11.83 71
Lamisil Terbinafine 10g 1 26.00 26
Lamisil Terbinafine 10g 2 16.00 32
Lamisil Terbinafine 10g 3 12.33 37
Lamisil Terbinafine 10g 4 10.75 43
Lamisil Terbinafine 10g 5 9.80 49
Lamisil Terbinafine 10g 6 9.17 55
Lamisil Terbinafine 200mg 10 8.20 82
Lamisil Terbinafine 200mg 30 5.10 153
Lamisil Terbinafine 200mg 60 4.05 243
Prevacid Lansoprazole 15mg 10 5.70 57
Prevacid Lansoprazole 15mg 30 2.57 77
Prevacid Lansoprazole 15mg 60 1.53 92
Prevacid Lansoprazole 15mg 90 1.13 102
Prevacid Lansoprazole 15mg 120 0.90 108
Prevacid Lansoprazole 15mg 150 0.75 112
Prevacid Lansoprazole 30mg 10 5.70 57
Prevacid Lansoprazole 30mg 30 2.63 79
Prevacid Lansoprazole 30mg 60 1.60 96
Prevacid Lansoprazole 30mg 90 1.20 108
Prevacid Lansoprazole 30mg 120 0.98 117
Prevacid Lansoprazole 30mg 150 0.83 125
Nexium Esomeprazole 20mg 10 5.70 57
Nexium Esomeprazole 20mg 30 2.60 78
Nexium Esomeprazole 20mg 60 1.57 94
Nexium Esomeprazole 20mg 90 1.16 104
Nexium Esomeprazole 20mg 120 0.93 111
Nexium Esomeprazole 20mg 150 0.76 114
Nexium Esomeprazole 40mg 10 6.10 61
Nexium Esomeprazole 40mg 30 3.00 90
Nexium Esomeprazole 40mg 60 1.97 118
Nexium Esomeprazole 40mg 90 1.57 141
Nexium Esomeprazole 40mg 120 1.33 160
Nexium Esomeprazole 40mg 150 1.13 169
Synthroid Levothyroxine 50mcg 10 5.50 55
Synthroid Levothyroxine 50mcg 30 2.47 74
Synthroid Levothyroxine 50mcg 60 1.43 86
Synthroid Levothyroxine 50mcg 90 1.03 93
Synthroid Levothyroxine 50mcg 120 0.80 96
Synthroid Levothyroxine 50mcg 150 0.68 102
Synthroid Levothyroxine 100mcg 10 5.50 55
Synthroid Levothyroxine 100mcg 30 2.47 74
Synthroid Levothyroxine 100mcg 60 1.43 86
Synthroid Levothyroxine 100mcg 90 1.03 93
Synthroid Levothyroxine 100mcg 120 0.80 96
Synthroid Levothyroxine 100mcg 150 0.68 102
Synthroid Levothyroxine 150mcg 10 5.50 55
Synthroid Levothyroxine 150mcg 30 2.47 74
Synthroid Levothyroxine 150mcg 60 1.43 86
Synthroid Levothyroxine 150mcg 90 1.03 93
Synthroid Levothyroxine 150mcg 120 0.80 96
Synthroid Levothyroxine 150mcg 150 0.68 102
Synthroid Levothyroxine 200mcg 10 5.50 55
Synthroid Levothyroxine 200mcg 30 2.47 74
Synthroid Levothyroxine 200mcg 60 1.43 86
Synthroid Levothyroxine 200mcg 90 1.03 93
Synthroid Levothyroxine 200mcg 120 0.80 96
Synthroid Levothyroxine 200mcg 150 0.68 102
SlimFast SlimFast 37.5mg 30 3.12 93.6
SlimFast SlimFast 37.5mg 60 2.09 125.19
SlimFast SlimFast 37.5mg 90 1.68 151.52
SlimFast SlimFast 37.5mg 120 1.45 174.33
SlimFast SlimFast 37.5mg 150 1.24 186.62
Xenical Orlistat 120mg 10 7.93 79.33
Xenical Orlistat 120mg 30 4.85 145.55
Xenical Orlistat 120mg 60 3.82 229.09
Aygestin Norethisterone 5mg 10 6.04 60.37
Aygestin Norethisterone 5mg 30 2.96 88.69
Aygestin Norethisterone 5mg 60 1.92 115.36
Aygestin Norethisterone 5mg 90 1.52 136.77
Aygestin Norethisterone 5mg 120 1.29 154.67
Aygestin Norethisterone 5mg 150 1.08 162.05
Fosamax Alendronate 5mg 10 5.70 57
Fosamax Alendronate 5mg 30 2.60 78
Fosamax Alendronate 5mg 60 1.57 94
Fosamax Alendronate 5mg 90 1.17 105
Fosamax Alendronate 5mg 120 0.94 113
Fosamax Alendronate 5mg 150 0.80 120
Fosamax Alendronate 10mg 10 6.00 60
Fosamax Alendronate 10mg 30 2.93 88
Fosamax Alendronate 10mg 60 1.92 115
Fosamax Alendronate 10mg 90 1.51 136
Fosamax Alendronate 10mg 120 1.28 153
Fosamax Alendronate 10mg 150 1.07 160
Fosamax Alendronate 35mg 10 6.50 65
Fosamax Alendronate 35mg 30 3.40 102
Fosamax Alendronate 35mg 60 2.35 141
Fosamax Alendronate 35mg 90 1.96 176
Fosamax Alendronate 35mg 120 1.73 207
Fosamax Alendronate 35mg 150 1.51 227
Fosamax Alendronate 70mg 10 7.00 70
Fosamax Alendronate 70mg 30 3.90 117
Fosamax Alendronate 70mg 60 2.87 172
Fosamax Alendronate 70mg 90 2.47 222
Fosamax Alendronate 70mg 120 2.23 268
Dinoprostone Dinoprostone 0.5mg 1 32.00 32
Dinoprostone Dinoprostone 0.5mg 2 21.50 43
Dinoprostone Dinoprostone 0.5mg 3 18.33 55
Dinoprostone Dinoprostone 0.5mg 4 16.75 67
Dinoprostone Dinoprostone 0.5mg 5 15.60 78
Dinoprostone Dinoprostone 0.5mg 6 15.00 90
Scilla Sildenafil 100mg 10 4.50 45
Scilla Sildenafil 100mg 30 4.00 120
Scilla Sildenafil 100mg 60 3.50 210
Scilla Sildenafil 100mg 90 3.10 279
Sildenafil Pro Chewable Sildenafil Citrate 100mg 10 4.45 44.5
Sildenafil Pro Chewable Sildenafil Citrate 100mg 30 2.35 70.5
Sildenafil Pro Chewable Sildenafil Citrate 100mg 60 1.95 117
Sildenafil Pro Chewable Sildenafil Citrate 100mg 90 1.85 166.5
Sildenafil Pro Chewable Sildenafil Citrate 100mg 120 1.75 210
Sildenafil Pro Chewable Sildenafil Citrate 100mg 150 1.65 247.5
Sildenafil Super Active Sildenafil Citrate 100mg 10 4.45 44.5
Sildenafil Super Active Sildenafil Citrate 100mg 30 2.35 70.5
Sildenafil Super Active Sildenafil Citrate 100mg 60 1.95 117
Sildenafil Super Active Sildenafil Citrate 100mg 90 1.85 166.5
Sildenafil Super Active Sildenafil Citrate 100mg 120 1.75 210
Sildenafil Super Active Sildenafil Citrate 100mg 150 1.65 247.5
Tadalafil Pro Chewable Tadalafil 20mg 10 4.50 45
Tadalafil Pro Chewable Tadalafil 20mg 30 2.40 72
Tadalafil Pro Chewable Tadalafil 20mg 60 2.00 120
Tadalafil Pro Chewable Tadalafil 20mg 90 1.90 171
Tadalafil Pro Chewable Tadalafil 20mg 120 1.80 216
Tadalafil Pro Chewable Tadalafil 20mg 150 1.70 255
Tadalafil Super Active Tadalafil 20mg 10 4.50 45
Tadalafil Super Active Tadalafil 20mg 30 2.40 72
Tadalafil Super Active Tadalafil 20mg 60 2.00 120
Tadalafil Super Active Tadalafil 20mg 90 1.90 171
Tadalafil Super Active Tadalafil 20mg 120 1.80 216
Tadalafil Super Active Tadalafil 20mg 150 1.70 255
Sildenafil Oral Jelly Sildenafil Citrate 100mg 10 6.50 65
Sildenafil Oral Jelly Sildenafil Citrate 100mg 30 3.97 119
